Hotel Delta - 2012 


| Detalii sejur | |
|---|---|
| Număr nopţi: | 6 |
| Tip transport: | transport individual |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pranz sau Cina(BV 20 RON) | cazare | Pensiune completa 60 RON | Demipensiune(40 RON) | |
| 02.06 - 08.06.2012 08.06 - 14.06.2012 |
448,03 | 310,18 | 723,74 | 585,89 |
| 14.06 - 20.06.2012 | 476,75 | 338,90 | 752,46 | 614,61 |
| 26.06 - 02.07.2012 | 511,22 | 373,36 | 786,93 | 649,07 |
| 20.06 - 26.06.2012 | 482,50 | 344,64 | 758,21 | 620,35 |
| 02.07 - 08.07.2012 | 654,82 | 516,96 | 930,53 | 792,67 |
| 08.07 - 14.07.2012 | 659,53 | 520,68 | 937,22 | 798,38 |
| 14.07 - 20.07.2012 | 802,93 | 659,12 | 1090,54 | 946,74 |
| 20.07 - 26.07.2012 26.07 - 01.08.2012 01.08 - 07.08.2012 07.08 - 13.08.2012 13.08 - 19.08.2012 |
826,90 | 683,09 | 1114,51 | 970,70 |
| 19.08 - 25.08.2012 | 731,02 | 587,22 | 1018,64 | 874,83 |
| 25.08 - 31.08.2012 | 664,24 | 524,40 | 943,92 | 804,08 |
| 31.08 - 06.09.2012 | 511,22 | 373,36 | 786,93 | 649,07 |
| 06.09 - 12.09.2012 12.09 - 18.09.2012 |
482,50 | 344,64 | 758,21 | 620,35 |
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pranz sau Cina(BV 20 RON) | cazare | Pensiune completa 60 RON | Demipensiune(40 RON) | |
| 02.06 - 08.06.2012 08.06 - 14.06.2012 |
689,28 | 551,42 | 964,99 | 827,14 |
| 14.06 - 20.06.2012 | 746,72 | 608,86 | 1022,43 | 884,58 |
| 20.06 - 26.06.2012 | 758,21 | 620,35 | 1033,92 | 896,06 |
| 26.06 - 02.07.2012 | 815,65 | 677,79 | 1091,36 | 953,50 |
| 02.07 - 08.07.2012 | 1102,85 | 964,99 | 1378,56 | 1240,70 |
| 08.07 - 14.07.2012 | 1110,78 | 971,94 | 1388,48 | 1249,63 |
| 14.07 - 20.07.2012 | 1390,14 | 1246,34 | 1677,76 | 1533,95 |
| 20.07 - 26.07.2012 26.07 - 01.08.2012 01.08 - 07.08.2012 07.08 - 13.08.2012 13.08 - 19.08.2012 |
1438,08 | 1294,27 | 1725,70 | 1581,89 |
| 19.08 - 25.08.2012 | 1246,34 | 1102,53 | 1533,95 | 1390,14 |
| 25.08 - 31.08.2012 | 1118,72 | 978,88 | 1398,40 | 1258,56 |
| 31.08 - 06.09.2012 | 815,65 | 677,79 | 1091,36 | 953,50 |
| 06.09 - 12.09.2012 12.09 - 18.09.2012 |
758,21 | 620,35 | 1033,92 | 896,06 |
| Hotel Aurora - 2012 Mamaia |
| 1 RON |
| Hotel Sulina - 2012 Mamaia |
| 1 RON |
| Hotel Unirea - 2012 Mamaia |
| 185 RON |
| Hotel Aurora - 2012 Mamaia |
| 1 RON |
