Hotel Onix - 2012 

| Sejururi în ofertă: |
6 NOPTI 6 NOPTI Inscrieri timpurii 2012 |
| Detalii sejur | |
|---|---|
| Număr nopţi: | 6 |
| Tip transport: | transport individual |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fara masa | Pranz sau Cina(BV 20 RON) | pranz si cina (40 RON) | demipensiune (34 RON) | pensiune completa (54 RON) | |
| 07.06 - 13.06.2012 | 189,55 | 327,41 | 465,26 | 423,91 | 561,76 |
| 13.06 - 19.06.2012 | 206,78 | 344,64 | 482,50 | 441,14 | 579,00 |
| 19.06 - 25.06.2012 25.06 - 01.07.2012 |
224,02 | 361,87 | 499,73 | 458,37 | 596,23 |
| 01.07 - 07.07.2012 07.07 - 13.07.2012 |
344,64 | 482,50 | 620,35 | 579,00 | 716,85 |
| 13.07 - 19.07.2012 | 395,47 | 539,28 | 683,09 | 639,95 | 783,75 |
| 19.07 - 25.07.2012 25.07 - 31.07.2012 31.07 - 06.08.2012 06.08 - 12.08.2012 12.08 - 18.08.2012 |
431,42 | 575,23 | 719,04 | 675,90 | 819,71 |
| 18.08 - 24.08.2012 | 395,47 | 539,28 | 683,09 | 639,95 | 783,75 |
| 24.08 - 30.08.2012 | 352,08 | 492,91 | 633,74 | 591,49 | 732,33 |
| 30.08 - 05.09.2012 | 264,22 | 402,08 | 539,94 | 498,58 | 636,44 |
| 05.09 - 11.09.2012 | 224,02 | 361,87 | 499,73 | 458,37 | 596,23 |
| 11.09 - 17.09.2012 | 218,27 | 356,13 | 493,98 | 452,63 | 590,48 |
| 17.09 - 23.09.2012 23.09 - 29.09.2012 |
189,55 | 327,41 | 465,26 | 423,91 | 561,76 |
| Hotel Safir - 2012 Cap Aurora |
| 161 RON |
| Hotel Onix - 2012 Cap Aurora |
| 161 RON |
| Hotel Sulina - 2012 Mamaia |
| 241 RON |
| Hotel Apollo - 2012 Eforie Nord |
| 310 RON |
