Hotel Sulina - 2012 

| Sejururi în ofertă: |
6 NOPTI 6 NOPTI Zile gratuite de vacanta |
| Detalii sejur | |
|---|---|
| Număr nopţi: | 6 |
| Tip transport: | transport individual |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| cazare | pranz sau cina ( 25 RON ) | cazare + pensiune completa (70 RON) | mic dejun(20 RON) | Pranz si Cina(BV 50 RON) | |
| 14.06 - 20.06.2012 20.06 - 26.06.2012 |
482,50 | 654,82 | 964,99 | 620,35 | 827,14 |
| 26.06 - 02.07.2012 | 534,19 | 706,51 | 1016,69 | 672,05 | 878,83 |
| 02.07 - 08.07.2012 | 792,67 | 964,99 | 1275,17 | 930,53 | 1137,31 |
| 08.07 - 14.07.2012 | 798,38 | 971,94 | 1284,34 | 937,22 | 1145,50 |
| 14.07 - 20.07.2012 | 994,67 | 1174,43 | 1498,00 | 1138,48 | 1354,19 |
| 20.07 - 26.07.2012 26.07 - 01.08.2012 01.08 - 07.08.2012 07.08 - 13.08.2012 |
1078,56 | 1258,32 | 1581,89 | 1222,37 | 1438,08 |
| 13.08 - 19.08.2012 | 910,78 | 1090,54 | 1414,11 | 1054,59 | 1270,30 |
| 19.08 - 25.08.2012 | 826,90 | 1006,66 | 1330,22 | 970,70 | 1186,42 |
| 25.08 - 31.08.2012 | 804,08 | 978,88 | 1293,52 | 943,92 | 1153,68 |
| 31.08 - 06.09.2012 | 534,19 | 706,51 | 1016,69 | 672,05 | 878,83 |
| 06.09 - 12.09.2012 | 482,50 | 654,82 | 964,99 | 620,35 | 827,14 |
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| cazare | pranz sau cina ( 25 RON ) | cazare + pensiune completa (70 RON) | mic dejun(20 RON) | Pranz si Cina(BV 50 RON) | |
| 14.06 - 20.06.2012 20.06 - 26.06.2012 |
241,25 | 413,57 | 723,74 | 379,10 | 585,89 |
| 26.06 - 02.07.2012 | 258,48 | 430,80 | 740,98 | 396,34 | 603,12 |
| 02.07 - 08.07.2012 | 344,64 | 516,96 | 827,14 | 482,50 | 689,28 |
| 08.07 - 14.07.2012 | 347,12 | 520,68 | 833,09 | 485,97 | 694,24 |
| 14.07 - 20.07.2012 | 493,74 | 673,50 | 997,07 | 637,55 | 853,26 |
| 20.07 - 26.07.2012 26.07 - 01.08.2012 01.08 - 07.08.2012 07.08 - 13.08.2012 |
560,85 | 740,61 | 1064,18 | 704,66 | 920,37 |
| 13.08 - 19.08.2012 | 426,63 | 606,39 | 929,96 | 570,44 | 786,15 |
| 19.08 - 25.08.2012 | 359,52 | 539,28 | 862,85 | 503,33 | 719,04 |
| 25.08 - 31.08.2012 | 349,60 | 524,40 | 839,04 | 489,44 | 699,20 |
| 31.08 - 06.09.2012 | 258,48 | 430,80 | 740,98 | 396,34 | 603,12 |
| 06.09 - 12.09.2012 | 241,25 | 413,57 | 723,74 | 379,10 | 585,89 |
| Hotel Savoy - 2012 Mamaia |
| 544 RON |
| Hotel Unirea - 2012 Mamaia |
| 185 RON |
| Hotel Siret - 2012 Saturn |
| 209 RON |
| Hotel Flora - 2012 Mamaia |
| 491 RON |
