Hotel Onix - 2012 

| Sejururi în ofertă: |
6 NOPTI 6 NOPTI Litoralul pentru toti |
| Detalii sejur | |
|---|---|
| Număr nopţi: | 6 |
| Tip transport: | transport individual |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIOADA | TARIF 6 NOPTI (RON/pers) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pranz sau Cina(BV 20 RON) | fara masa | pranz si cina (40 RON) | demipensiune (34 RON) | pensiune completa (54 RON) | |
| 07.06 - 13.06.2012 | 327,41 | 189,55 | 465,26 | 423,91 | 561,76 |
| 13.06 - 19.06.2012 | 344,64 | 206,78 | 482,50 | 441,14 | 579,00 |
| 19.06 - 25.06.2012 25.06 - 01.07.2012 |
361,87 | 224,02 | 499,73 | 458,37 | 596,23 |
| 01.07 - 07.07.2012 07.07 - 13.07.2012 |
482,50 | 344,64 | 620,35 | 579,00 | 716,85 |
| 13.07 - 19.07.2012 | 539,28 | 395,47 | 683,09 | 639,95 | 783,75 |
| 19.07 - 25.07.2012 25.07 - 31.07.2012 31.07 - 06.08.2012 06.08 - 12.08.2012 12.08 - 18.08.2012 |
575,23 | 431,42 | 719,04 | 675,90 | 819,71 |
| 18.08 - 24.08.2012 | 539,28 | 395,47 | 683,09 | 639,95 | 783,75 |
| 24.08 - 30.08.2012 | 492,91 | 352,08 | 633,74 | 591,49 | 732,33 |
| 30.08 - 05.09.2012 | 402,08 | 264,22 | 539,94 | 498,58 | 636,44 |
| 05.09 - 11.09.2012 | 361,87 | 224,02 | 499,73 | 458,37 | 596,23 |
| 11.09 - 17.09.2012 | 356,13 | 218,27 | 493,98 | 452,63 | 590,48 |
| 17.09 - 23.09.2012 23.09 - 29.09.2012 |
327,41 | 189,55 | 465,26 | 423,91 | 561,76 |
| Hotel Onix - 2012 Cap Aurora |
| 189 RON |
| Hotel Safir - 2012 Cap Aurora |
| 189 RON |
| Hotel SUNQUEST Venus |
| 1 RON |
| Hotel Lidia 2012 Venus |
| 209 RON |
